<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnopedia.net &#187; Lenguaje PHP</title>
	<atom:link href="http://www.tecnopedia.net/category/php-scripts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnopedia.net</link>
	<description>Tecnopedia es un blog especializado en temas tecnológicos, ubuntu, linux, php, informática, software, desarrollo web, programación y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 02:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tree menus con PHP</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/tree-menus-con-php/</link>
		<comments>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/tree-menus-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 03:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Benitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguaje PHP]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[menus]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad veremos una librería para PHP que nos permite crear menús tipo árbol (Tree menus) como los del explorador de windows usando PHP. La librería en cuestión es HTML_TreeMenu que forma parte de la conocida librería de componentes de PHP, PEAR. Entre las características de HTML_TreeMenu podemos encontrar: ->> Podemos generar diferentes tipos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/tree-menus-con-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP 5.3.0 la nueva versión</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/php-530-la-nueva-version/</link>
		<comments>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/php-530-la-nueva-version/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 14:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Benitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguaje PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad y Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 30 de junio salió a la luz la nueva versión de PHP, la 5.3.0 es la versión más importante de la serie 5.X ya que corrige más de 140 bugs, además nos acerca algunas de las mejoras que se esperaban para la versión 6 que se ha demorado un poco. Entre las nuevas funcionalidades podemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/php-530-la-nueva-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 errores comunes programando en PHP</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/3-errores-comunes-en-php/</link>
		<comments>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/3-errores-comunes-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 04:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Benitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguaje PHP]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una lista de los 3 errores más comunes que cometemos cuando programamos en PHP, especialmente si hace poco que conoces el lenguaje. 1.- La función header(): Alguna vez nos hemos encontrado con el mensaje &#8220;warning: Cannot add header information &#8211; headers already sent &#8230;.&#8221; esto se debe a que cuando el navegador solicita una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/3-errores-comunes-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráficas con PHP y Open Flash Chart 2</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/graficas-con-php-y-open-flash-chart-2/</link>
		<comments>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/graficas-con-php-y-open-flash-chart-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Benitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguaje PHP]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[graficas]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad veremos como generar gráficas profesionales con Open Flash Chart 2, este componente nos permite crear diferentes tipos de gráficas en Flash, entre las opciones que nos ofrece tenemos gráficas de barras, de lineas, de tortas (pies), etc.  Open Flash Chart es un software open source y esta bajo la licencia LGPL, por lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/graficas-con-php-y-open-flash-chart-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menu dinámico con PHP y CSS Drop-down menu framework</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/menu-dinamico-css-y-php/</link>
		<comments>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/menu-dinamico-css-y-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 02:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Benitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguaje PHP]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad quiero presentarles el framework CSS Drop-down menu para crear menus desplegables y como podemos usarlo para generar menus en forma dinámica con PHP. La ventaja de usar este framework es que nos evita el uso de javascript, flash u otro tipo de tecnología para crear menus. Usando CSS hacemos que nuestro sitio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/menu-dinamico-css-y-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP y el Framework CodeIgniter</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/php-y-el-framework-codeigniter/</link>
		<comments>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/php-y-el-framework-codeigniter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 03:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Benitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguaje PHP]]></category>
		<category><![CDATA[CodeIgniter]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[  En esta oportunidad vamos a ver como iniciarnos con este excelente framework para desarrollar aplicaciones web usando php. Esta es la primera parte de una serie de artículos que iremos publicando para conocer todo sobre CodeIgniter. Codeigniter es un framework sumamente liviano y velóz, su núcleo esta compuesto por unas pocas librerías; adopta el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/php-y-el-framework-codeigniter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorrer array multidimensional recursivamente</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/recorrer-array-recursivamente/</link>
		<comments>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/recorrer-array-recursivamente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 02:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Benitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguaje PHP]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[recursiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[A veces tenemos que tartar con arrays multidimensionales que son bastante complicados en su estructura, por lo que tenemos que empezar a escribir foreach’s anidados como locos, con la consecuencia inmediata de bajar la eficiencia de nuestros scripts y de disminuir la legibilidad de nuestro código. Vamos a ver como mejorar estos inconvenientes usando una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/recorrer-array-recursivamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar array_multisort en PHP</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/como-usar-array-multisort-en-php/</link>
		<comments>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/como-usar-array-multisort-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 04:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Benitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguaje PHP]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[funcion]]></category>
		<category><![CDATA[ordenar]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces nos encontramos con que necesitamos ordenar datos extraidos de una consulta SQL o que leimos desde un archivo; ahí es cuando entra en juego la función array_multisort, al principio puede ser un poco confusa pero luego que la usas varias veces se convierte en una gran utilidad. Además, es tan poderosa casi como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/como-usar-array-multisort-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear PDF con PHP y FPDF</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/crear-pdf-con-php-y-fpdf/</link>
		<comments>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/crear-pdf-con-php-y-fpdf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 01:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Benitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguaje PHP]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[FPDF]]></category>
		<category><![CDATA[FPDI]]></category>
		<category><![CDATA[librerias]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a ver como crear pdfs con la clase FPDF, la misma esta escrita totalmente en PHP lo que nos libera de usar una librería externa como PDFlib. Para saber más sobre FPDF haz click aquí. Crear un PDF es simple, lo primero que debemos hacer es bajarnos la clase desde aqui, luego debemos copiarla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/crear-pdf-con-php-y-fpdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDT 2.0 la esperada actualización</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/pdt-20-la-esperada-actualizacion/</link>
		<comments>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/pdt-20-la-esperada-actualizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Benitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguaje PHP]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 22 de enero se conoció la  versión 2.0 del proyecto PDT (PHP Development Tools) de la Fundación Eclipse; el mismo es básicamente un conjunto de herramientas para desarrolladores que trabajan con PHP. Es una gran noticia para la comunidad PHP ya que este proyecto no se actualizaba desde el 2007. Fuentes y más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/pdt-20-la-esperada-actualizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

