<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Tecnopedia.net</title>
	<atom:link href="http://www.tecnopedia.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnopedia.net</link>
	<description>Tecnopedia es un blog especializado en temas tecnológicos, ubuntu, linux, php, informática, software, desarrollo web, programación y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 01:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Tutorial para instalar MongoDB en Ubuntu por Review del libro MongoDB and PHP por Steve Francia &#124; Tecnopedia.net</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/mongodb/tutorial-instalar-mongodb-en-ubuntu/comment-page-1/#comment-5251</link>
		<dc:creator>Review del libro MongoDB and PHP por Steve Francia &#124; Tecnopedia.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=454#comment-5251</guid>
		<description>[...] El autor presenta a MongoDB en forma clara y sencilla, describiendo sus objetivos, componentes, características y filosofía. Luego se centra en la relación de MongoDB con PHP, en ese momento el libro cambia sus estructura para transformarse en una guía de uso, mostrando como instalar y configurar la base junto el entorno para trabajar con Mongo desde PHP. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El autor presenta a MongoDB en forma clara y sencilla, describiendo sus objetivos, componentes, características y filosofía. Luego se centra en la relación de MongoDB con PHP, en ese momento el libro cambia sus estructura para transformarse en una guía de uso, mostrando como instalar y configurar la base junto el entorno para trabajar con Mongo desde PHP. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Review del libro MongoDB and PHP por Steve Francia por MongoDB and PHP by Steve Francia, book review &#124; Tecnopedia.net</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/reviews/review-del-libro-mongodb-and-php-por-steve-francia/comment-page-1/#comment-5249</link>
		<dc:creator>MongoDB and PHP by Steve Francia, book review &#124; Tecnopedia.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=467#comment-5249</guid>
		<description>[...] You can also read the spanish version of this review. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] You can also read the spanish version of this review. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en MongoDB and PHP by Steve Francia por Review del libro MongoDB and PHP por Steve Francia &#124; Tecnopedia.net</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/reviews/mongodb-and-php-by-steve-francia/comment-page-1/#comment-5248</link>
		<dc:creator>Review del libro MongoDB and PHP por Steve Francia &#124; Tecnopedia.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=464#comment-5248</guid>
		<description>[...] También puedes leer la versión en inglés de esta review. VN:F [1.9.8_1114]Te gusto este post?espere por favor...Rating: 0.0/10 (0 votes cast)           Comparte el artículo: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] También puedes leer la versión en inglés de esta review. VN:F [1.9.8_1114]Te gusto este post?espere por favor&#8230;Rating: 0.0/10 (0 votes cast)           Comparte el artículo: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Recorrer array multidimensional recursivamente por Gonzalo</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/recorrer-array-recursivamente/comment-page-1/#comment-5230</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=333#comment-5230</guid>
		<description>Muchas gracias y más por esos buenos ejemplos...Hacía bastante tenía la duda y Google no sirve para buscar símbolos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias y más por esos buenos ejemplos&#8230;Hacía bastante tenía la duda y Google no sirve para buscar símbolos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Recorrer array multidimensional recursivamente por Juan Benitez</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/recorrer-array-recursivamente/comment-page-1/#comment-5225</link>
		<dc:creator>Juan Benitez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=333#comment-5225</guid>
		<description>Hola Gonzalo, el operador &quot;=&gt;&quot; sirve para diferenciar la clave y el valor de un elemento de una array. Por ejemplo, al crear un array puedo hacerlo indicando cuales serán sus claves y valores:
&lt;pre lang=&#039;php&#039;&gt;
$coleccion = array(clave1 =&gt; valor1, clave2 =&gt; valor2);
&lt;/pre&gt;
Además, lo puedes usar en la sentencia &quot;foreach&quot; con el mismo propósito:
&lt;pre lang=&#039;php&#039;&gt;
foreach($coleccion as $clave =&gt; $valor){
       //para cada elemento del array tendremos en la variable $clave su clave
       //y enla variable $valor el valor del elemento
}
&lt;/pre&gt;
Ejemplo completo:
&lt;pre lang=&#039;php&#039;&gt;
$frutas = array(&#039;rojo&#039; =&gt; &#039;manzana&#039;, &#039;amarillo&#039; =&gt; &#039;banana&#039;, &#039;violeta&#039; =&gt; &#039;uva&#039;);
foreach($frutas as $clave =&gt; $valor){
       echo &quot;La fruta de color &quot;.$clave.&quot; es la &quot;.$valor.&quot;&quot;;
}
&lt;/pre&gt;
Salida:
&lt;pre lang=&#039;text&#039;&gt;
La fruta de color rojo es la manzana
La fruta de color amarillo es la banana
La fruta de color violeta es la uva
&lt;/pre&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gonzalo, el operador &#8220;=>&#8221; sirve para diferenciar la clave y el valor de un elemento de una array. Por ejemplo, al crear un array puedo hacerlo indicando cuales serán sus claves y valores:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000088;">$coleccion</span> <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #990000;">array</span><span style="color: #009900;">&#40;</span>clave1 <span style="color: #339933;">=&gt;</span> valor1<span style="color: #339933;">,</span> clave2 <span style="color: #339933;">=&gt;</span> valor2<span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></div></div>

<p>Además, lo puedes usar en la sentencia &#8220;foreach&#8221; con el mismo propósito:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;"><span style="color: #b1b100;">foreach</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000088;">$coleccion</span> <span style="color: #b1b100;">as</span> <span style="color: #000088;">$clave</span> <span style="color: #339933;">=&gt;</span> <span style="color: #000088;">$valor</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#123;</span>
       <span style="color: #666666; font-style: italic;">//para cada elemento del array tendremos en la variable $clave su clave</span>
       <span style="color: #666666; font-style: italic;">//y enla variable $valor el valor del elemento</span>
<span style="color: #009900;">&#125;</span></pre></div></div>

<p>Ejemplo completo:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000088;">$frutas</span> <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #990000;">array</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">'rojo'</span> <span style="color: #339933;">=&gt;</span> <span style="color: #0000ff;">'manzana'</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #0000ff;">'amarillo'</span> <span style="color: #339933;">=&gt;</span> <span style="color: #0000ff;">'banana'</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #0000ff;">'violeta'</span> <span style="color: #339933;">=&gt;</span> <span style="color: #0000ff;">'uva'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #b1b100;">foreach</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000088;">$frutas</span> <span style="color: #b1b100;">as</span> <span style="color: #000088;">$clave</span> <span style="color: #339933;">=&gt;</span> <span style="color: #000088;">$valor</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#123;</span>
       <span style="color: #b1b100;">echo</span> <span style="color: #0000ff;">&quot;La fruta de color &quot;</span><span style="color: #339933;">.</span><span style="color: #000088;">$clave</span><span style="color: #339933;">.</span><span style="color: #0000ff;">&quot; es la &quot;</span><span style="color: #339933;">.</span><span style="color: #000088;">$valor</span><span style="color: #339933;">.</span><span style="color: #0000ff;">&quot;&quot;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #009900;">&#125;</span></pre></div></div>

<p>Salida:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">La fruta de color rojo es la manzana
La fruta de color amarillo es la banana
La fruta de color violeta es la uva</pre></div></div>

]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Configurar Tarjeta de Red en Ubuntu/Linux por Activar y configurar tarjeta de red desde consola &#124; Alfonso Pimienta (Formación)</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/linux/configurar-tarjeta-de-red-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-5215</link>
		<dc:creator>Activar y configurar tarjeta de red desde consola &#124; Alfonso Pimienta (Formación)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=208#comment-5215</guid>
		<description>[...] http://www.tecnopedia.net/linux/configurar-tarjeta-de-red-en-ubuntulinux/  Compartir:CompartirFacebookCorreo electrónicoTwitterMe gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta post.   By elpimi  &#149;   Publicado en Redes Locales   &#149;   Tagged adaptador de red, configurar, red, ubuntu   0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.tecnopedia.net/linux/configurar-tarjeta-de-red-en-ubuntulinux/" rel="nofollow">http://www.tecnopedia.net/linux/configurar-tarjeta-de-red-en-ubuntulinux/</a>  Compartir:CompartirFacebookCorreo electrónicoTwitterMe gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta post.   By elpimi  &#8226;   Publicado en Redes Locales   &#8226;   Tagged adaptador de red, configurar, red, ubuntu   0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Recorrer array multidimensional recursivamente por Gonzalo</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/recorrer-array-recursivamente/comment-page-1/#comment-5214</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=333#comment-5214</guid>
		<description>Hola, una pregunta (Lo busque por toda la web), ¿Qué significa el operador &quot;=&gt;&quot;?
 Gracias y salu2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, una pregunta (Lo busque por toda la web), ¿Qué significa el operador &#8220;=&gt;&#8221;?<br />
 Gracias y salu2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Recorrer array multidimensional recursivamente por pablo</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/recorrer-array-recursivamente/comment-page-1/#comment-5206</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 02:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=333#comment-5206</guid>
		<description>Excelente, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Instalar un entorno de desarrollo web en Windows por Instalar Python en Windows &#124; Tecnopedia.net</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/php-scripts/instalar-un-entorno-de-desarrollo-web-en-windows/comment-page-1/#comment-5179</link>
		<dc:creator>Instalar Python en Windows &#124; Tecnopedia.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=141#comment-5179</guid>
		<description>[...] permite instalar de forma simple Apache, Mysql y otros elementos para el desarrollo web, por favor lean el articulo referido a este temapor mas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] permite instalar de forma simple Apache, Mysql y otros elementos para el desarrollo web, por favor lean el articulo referido a este temapor mas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en HTML5 File system API por Using HTML5 Filesystem API by Eric Bidelman &#124; Tecnopedia.net</title>
		<link>http://www.tecnopedia.net/reviews/html5-file-system-api/comment-page-1/#comment-5156</link>
		<dc:creator>Using HTML5 Filesystem API by Eric Bidelman &#124; Tecnopedia.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopedia.net/?p=445#comment-5156</guid>
		<description>[...] You also can read the spanish version of this review. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] You also can read the spanish version of this review. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

